專業(yè)調(diào)音臺(tái) MX1000
專業(yè)調(diào)音臺(tái) MX1000
■ 有2種DSP效果模塊可供選擇,一種為可調(diào)時(shí)間的21種效果模式,一種為全參數(shù)可調(diào)的和可提供參數(shù)固化的效果模式。
■ 智能化顯示面板精確顯示各類數(shù)據(jù),方便調(diào)節(jié)。
■ +48V幻像電源。
■ SMT 表面貼裝工藝。
■ 輸入通道三段均衡,輸出通道雙七段均衡。
■ 兩路主輸出,一路監(jiān)控輸出,一路效果發(fā)送。
■ 大功率開(kāi)關(guān)源,穩(wěn)定可靠。
■ 配LED DJ燈。
技術(shù)參數(shù)  | |||||
型號(hào)  | MX600  | MX800  | MX1000  | MX1200  | MX1600  | 
單聲道輸入通道  | 6路  | 8路  | 10路  | 12路  | 16路  | 
立體聲輸入通道  | 2路  | ||||
單聲道插入通道  | 6路  | 8路  | 10路  | 12路  | 16路  | 
輸出通道  | 2路主輸出;2路REC輸出;1路效果輸出;1路monitor輸出;1路立體聲耳機(jī)輸出  | ||||
頻率響應(yīng)  | 20Hz-20KHz±1dB  | ||||
單聲通道話筒到主輸出最大增益  | 50dB±3dB  | ||||
單聲通道線路到主輸出最大增益  | 30dB±3dB  | ||||
立體聲通道線路到主輸出最大增益  | 30dB±3dB(可選)  | ||||
通道串音  | <-80dB@1KHz  | ||||
信噪比(計(jì)權(quán))  | 78dB@1KHz 0dB  | ||||
主輸出通道最大平衡輸出  | 22dB±1.5dB  | ||||
主輸出/編組最大非平衡輸出  | 16dB±1.5dB  | ||||
輔助最大非平衡輸出  | 16dB±1.5dB  | ||||
CD/TAPE最大非平衡輸出  | 16dB±1.5dB  | ||||
效果最大非平衡輸出  | 16dB±1.5dB  | ||||
耳機(jī)輸出  | 12dB±1.5dB@1KHz 32Ω  | ||||
通道間增益差  | ≤2dB  | ||||
失真度  | ≤0.02%@0dB 1KHz  | ||||
單聲道均衡  |    | ||||
高頻、可掃頻中頻、低頻的頻點(diǎn)范圍  | 12KHz、1.8KHz、80Hz  | ||||
中心頻點(diǎn)偏移與增益  | 頻偏<8%,最大增益為±15dB  | ||||
立體聲通道均衡  |    | ||||
高頻、中高頻、中低頻、低頻的頻點(diǎn)范圍  | 63Hz、160Hz、400Hz、1KHz、2.5KHz、6.3KHz、16KHz  | ||||
中心頻點(diǎn)頻偏與增益  | 頻偏<8%,最大增益為±15dB  | ||||
主輸出9段圖示均衡  |    | ||||
中心頻點(diǎn)  | 63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz  | ||||
頻偏與增益  | ±12dB誤差2dB,頻偏≤8%  | ||||
效果器  | 21種DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO 40、ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV  | ||||
通道削波指示燈  | 比削波電平提前3dB指示  | ||||
編組及主輸出12段電平指示燈  | +9dB,+6dB,+3dB,0dB,-2dB,-4dB,-6dB,-9dB,-12dB,-16dB,-18dB,-21dB  | ||||
電源供應(yīng)及功耗  | AC 220V/50Hz,<70W  | ||||
功放輸出功率  | 無(wú)  | ||||
外置電源尺寸  | 129×90×77mm  | ||||
產(chǎn)品尺寸(W×H×D)  | 327×390×80mm  | 387×390×80mm  | 447×390×80mm  | 507×390×80mm  | 627×390×80mm  | 
凈重  | 5Kg  | 6Kg  | 6.5Kg  | 7.3Kg  | 8.8Kg  | 
運(yùn)輸尺寸(W×H×D)  | 495×485×180mm /0.0432m3  | 555×485×180mm /0.0485m3  | 590×485×180mm /0.0515m3  | 660×485×180mm /0.0576m3  | 785×485×180mm /0.0685m3  | 
毛重  | 10.1Kg  | 10.8Kg  | 11.2Kg  | 11.7Kg  | 13.7Kg  | 






                        

