專業(yè)調(diào)音臺(tái) MD8
專業(yè)調(diào)音臺(tái) MD8
■ 袖珍型機(jī)殼。
■ 四路話筒,四路立體聲線路輸入。
■ 兩路主輸出,一路輔助輸出,兩路監(jiān)聽輸出。
■ 輸入三段均衡,45mm推桿,主輸出。
■ 60mm推桿。
■ 數(shù)字式內(nèi)置效果器。
■ +48V幻像電源。
■ SMT工藝。
技術(shù)參數(shù)  | |
單聲道輸入通道  | 4路  | 
單聲道插入通道  | 2路(4單聲道)  | 
輸出通道  | 2路主輸出;1路編組輸出;2路TAPE OUT輸出;1路立體聲2路單聲道監(jiān)聽輸出;1路立體聲耳機(jī)輸出  | 
頻率響應(yīng)  | 20Hz-20KHz±1dB  | 
單聲通道話筒到主輸出最大增益  | 53dB±3dB  | 
單聲通道線路到主輸出最大增益  | 33dB±3dB  | 
立體聲通道線路到主輸出最大增益  | 14dB±3dB  | 
通道串音  | <80dB@1KHz  | 
信噪比(計(jì)權(quán))  | 78dB@1KHz 0dB  | 
主輸出通道最大平衡輸出  | 23dB±1.5dB  | 
主輸出/編組最大非平衡輸出  | 17dB±1.5dB  | 
輔助最大非平衡輸出  | 17dB±1.5dB  | 
CD/TAPE最大非平衡輸出  | 17dB±1.5dB  | 
效果最大非平衡輸出  | 15dB±1.5dB  | 
耳機(jī)輸出  | 單聲道-5dB±1.5dB@1KHz 32Ω,立體聲2dB±1.5dB@1KHz 32Ω  | 
通道間增益差  | ≤3dB  | 
失真度  | ≤0.02%@0dB 1KHz  | 
高頻、可掃頻中頻、低頻的頻點(diǎn)范圍  | 12KHz、2.5KHz、80Hz  | 
中心頻點(diǎn)偏移與增益  | 頻偏<8%,最大增益為±15dB  | 
高頻、中高頻、中低頻、低頻的頻點(diǎn)范圍  | 12KHz、2.5KHz、80Hz  | 
中心頻點(diǎn)頻偏與增益  | 頻偏<8%,最大增益為±15dB  | 
效果器  | 16種數(shù)字延時(shí):12.3ms,24.6ms,36.9ms,49.2ms,61.4ms,73.7ms,86.0ms,98.3ms,110.6ms,122.9ms,135.2ms,147.5ms,159.7ms,177.0ms,184.3ms,196.6ms,  | 
通道削波指示燈  | 比削波電平提前3dB指示  | 
編組及主輸出12段電平指示燈  | +9dB,+6dB,+3dB,0dB,-2dB,-4dB,-6dB,-9dB,-12dB,-16dB,-18dB,-21dB  | 
電源供應(yīng)及功耗  | AC 220V/50Hz,<35W  | 
外置電源尺寸  | 94×68×57mm  | 
產(chǎn)品尺寸(W×H×D)  | 253×272×43mm  | 
凈重  | 4.4Kg  | 






                        

