24路4編組專業(yè)調(diào)音臺 EX32
功能特點:
■ EX系列調(diào)音臺適用于中小型多功能廳、會議廳、學校、機關(guān)禮堂、酒店、
迪斯科、公共廣播、錄音室等場所。
■ 獨立強勁電源供電,音質(zhì)動聽,高音清晰,低音震撼。
■ 精致大規(guī)模電路設(shè)計,功能強大齊全,噪音、串音超低。
■ 8個(EX16)或16個(EX24)或24個(EX32)話筒兼線路輸入帶效果返送。
■ 8個立體聲道輸入;4個立體聲外置效果信號輸入。
■ 立體聲輸出,混合全頻或超低音輸出;舞臺對講話筒輸入輔助輸出。
■ 獨立四個編組輸出,兩個輔助輸出,兩個效果發(fā)送輸出。
■ 一路獨立立體聲CD機&錄音磁帶輸入與輸出。
■ 獨具一格的立體聲主輸出效果返送功能。
■ 兩個完全獨立的DSP效果器,一個用于人聲,一個用于樂器。
■ 優(yōu)質(zhì)+48V幻象供電。
■ 外置式靜噪電源器,使用方便靈活。
■ 60MM行程高分析度推子。
■ 特有雙功能,即主擴聲與監(jiān)聽調(diào)音,可通過通道直接輸出進行錄音。
■ 具有電平微調(diào)與共享輸入的矩陣外接輸入。
■ 專用立體聲監(jiān)聽電平表。
■ 超低噪聲的前級混合放大器設(shè)計,使用高性能的外置線性調(diào)整電源。
■ 可插入DJ照明燈。
 
技術(shù)參數(shù)  | |||
型號  | EX16  | EX24  | EX32  | 
單聲道輸入通道  | 8路  | 16路  | 24路  | 
立體聲輸入通道  | 4組(8路單聲道)  | 4組(8路單聲道)  | 4組(8路單聲道)  | 
單聲道插入通道  | 8路  | 16路  | 24路  | 
單聲道話筒接口幻象電源  | +48V  | ||
輸出通道  | 3路主輸出;4路編組輸出;2路輔助輸出;2路CD/TAPE輸出;雙效果輸出;1路立體聲耳機輸出  | ||
頻率響應(yīng)  | 20Hz-20KHz±0.5dB  | ||
單聲通道話筒到主輸出最大增益  | 56dB±2dB  | ||
單聲通道線路到主輸出最大增益  | 36dB±2dB  | ||
立體聲通道線路到主輸出最大增益  | 26dB±2dB  | ||
通道串音  | <90dB@1KHz  | ||
信噪比(計權(quán))  | 83dB@1KHz 0dB  | ||
主輸出通道最大平衡輸出  | 25dB±1.5dB  | ||
主輸出/編組最大非平衡輸出  | 19dB±1.5dB  | ||
輔助最大非平衡輸出  | 19dB±1.5dB  | ||
CD/TAPE最大非平衡輸出  | 19dB±1.5dB  | ||
效果最大非平衡輸出  | 19dB±1.5dB  | ||
耳機輸出  | 12dB±1.5dB@1KHz 32Ω  | ||
通道間增益差  | ≤2dB  | ||
失真度  | ≤0.02%@0dB 1KHz  | ||
單聲道均衡  |    | ||
高頻、可掃頻中頻、低頻的頻點范圍  | 12KHz、110Hz-8KHz、80Hz  | ||
中心頻點偏移與增益  | 頻偏<8%,最大增益為±15dB  | ||
立體聲通道均衡  |    | ||
高頻、中高頻、中低頻、低頻的頻點范圍  | 20KHz、3KHz、500Hz、20Hz  | ||
中心頻點頻偏與增益  | 頻偏<8%,最大增益為±15dB  | ||
主輸出9段圖示均衡  |    | ||
中心頻點  | 63Hz、125Hz、250Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz  | ||
頻偏與增益  | ±12dB誤差2dB,頻偏≤8%  | ||
效果器  | 兩個21種DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO 40、ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV  | ||
通道削波指示燈  | 比削波電平提前3dB指示  | ||
編組及主輸出12段電平指示燈  | +9dB、+6dB、+3dB、0dB、-2dB、-4dB、-6dB、-9dB、-12dB、-16dB、-18dB、-21dB  | ||
電源供應(yīng)及功耗  | AC 220V/50Hz,<100W  | ||
功放輸出功率  | 無  | ||
外置電源尺寸  | 212×143×77mm  | ||
產(chǎn)品尺寸(W×H×D)  | 525×512×65mm  | 757×512×65mm  | 989×512×65mm  | 
凈重  | 8.5Kg  | 11.8Kg  | 15.7Kg  | 
運輸尺寸(W×H×D)  | 674×591×227mm/0.0904m3  | 906×591×227mm/0.1215m3  | 1138×591×227mm/0.1486m3  | 
毛重  | 14.8Kg  | 19Kg  | 23.2Kg  | 






                        

