CloudEngine 6800系列數(shù)據(jù)中心交換機(jī)
CE6800系列交換機(jī)定位于數(shù)據(jù)中心的高密萬兆接入,幫助企業(yè)和運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建面向云計(jì)算時(shí)代的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),也可以用于園區(qū)網(wǎng)的核心或匯聚。
產(chǎn)品規(guī)格與參數(shù):
項(xiàng)目  | CE6850-48T4Q-EI  | CE6850-48S4Q-EI  | CE6810-48S4Q-EI  | CE6810-48S4Q-LI  | CE6810-48S-LI  | 
端口描述  | 48個(gè)10GE Base-T,4個(gè)40GE QSFP+  | 48個(gè)10GE SFP+ ,4個(gè)40GE QSFP+  | 48個(gè)10GE SFP+ ,4個(gè)40GE QSFP+  | 48個(gè)10GE SFP+ ,4個(gè)40GE QSFP+  | 48個(gè)10GE SFP+  | 
交換容量  | 1.28Tbps  | 960Gbps  | |||
包轉(zhuǎn)發(fā)率  | 960Mpps  | 720Mpps  | |||
風(fēng)道類型  | 標(biāo)準(zhǔn)前后或后前風(fēng)道  | ||||
設(shè)備虛擬化  | 支持iStack堆疊  | ||||
NA  | 支持SVF(Spine)  | 支持SVF(Leaf)  | NA  | ||
網(wǎng)絡(luò)虛擬化  | 支持TRILL  | NA  | |||
虛擬機(jī)感知  | 支持nCenter  | ||||
網(wǎng)絡(luò)融合  | 支持FCoE  | ||||
支持DCBX、PFC、ETS  | 支持DCBX、PFC  | ||||
SDN特性  | 支持OPS  | ||||
流量分析  | 支持Netstream功能  | ||||
支持sFlow功能  | |||||
VLAN  | 支持Access、Trunk、Hybrid方式  | ||||
支持default VLAN  | |||||
支持QinQ  | |||||
支持MUX VLAN  | |||||
MAC地址表  | 支持MAC地址自動(dòng)學(xué)習(xí)和老化  | ||||
支持靜態(tài)、動(dòng)態(tài)、黑洞MAC表項(xiàng)  | |||||
支持源MAC地址過濾  | |||||
支持基于端口和VLAN的MAC地址學(xué)習(xí)限制  | |||||
IP路由  | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4動(dòng)態(tài)路由協(xié)議  | NA  | |||
支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6動(dòng)態(tài)路由協(xié)議  | |||||
IPV6  | 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery)  | NA  | |||
支持PMTU發(fā)現(xiàn)(Path MTU Discovery)  | |||||
支持IPv6的TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP  | |||||
組播  | 支持IGMP、PIM-SM、MSDP、MBGP等組播路由協(xié)議  | 支持IGMP Snooping  | |||
支持IGMP Snooping  | |||||
支持IGMP Proxy  | |||||
支持組播成員接口快速離開  | |||||
支持組播流量抑制  | |||||
支持組播VLAN  | |||||
可靠性  | 支持LACP  | ||||
支持STP、RSTP和MSTP  | |||||
支持BPDU保護(hù)、Root保護(hù)、環(huán)路保護(hù)  | |||||
支持SmartLink及多實(shí)例  | |||||
支持DLDP  | |||||
支持ERPS以太環(huán)保護(hù)協(xié)議(G.8032)  | |||||
支持VRRP、VRRP負(fù)載分擔(dān)、BFD for VRRP  | NA  | ||||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/靜態(tài)路由  | |||||
QoS  | 支持基于Layer2協(xié)議頭、Layer3協(xié)議、Layer4協(xié)議優(yōu)先級(jí)等的組合流分類  | ||||
支持ACL、CAR、Remark、Schedule等動(dòng)作  | |||||
支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等隊(duì)列調(diào)度方式  | |||||
支持WRED、尾丟棄等擁塞避免機(jī)制  | |||||
支持流量整形  | |||||
配置與維護(hù)  | 支持Console、Telnet、SSH等終端服務(wù)  | ||||
支持SNMPv1/v2c/v3等網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議  | |||||
支持通過FTP、TFTP方式上載、下載文件  | |||||
支持BootROM升級(jí)和遠(yuǎn)程在線升級(jí)  | |||||
支持熱補(bǔ)丁  | |||||
支持用戶操作日志  | |||||
支持ZTP  | |||||
安全和管理  | 支持802.1x認(rèn)證  | ||||
命令行分級(jí)保護(hù)、未授權(quán)用戶無法侵入  | |||||
支持防止DOS、ARP攻擊功能、ICMP防攻擊  | |||||
支持端口隔離、端口安全、Sticky MAC  | |||||
支持IP、MAC、端口、VLAN的組合綁定  | |||||
支持AAA、Radius、HWTACACS等多種認(rèn)證方式  | |||||
支持RMON  | |||||
機(jī)箱尺寸mm(寬×深×高)  | 442×600×43.6  | ||||
滿配重量  | 11Kg  | 11Kg  | 10Kg  | 10.4Kg  | 10.2Kg  | 
環(huán)境要求  | 工作溫度:0°C~40°C(0m~1800m)  | ||||
工作電壓  | AC:90V~290V  | AC:90V~290V  | |||
整機(jī)最大功耗  | ≤380W  | ≤272W  | ≤238W  | ≤238W  | ≤178W  | 






                        
                        

